
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

广东博美辐射防护科技有限公司部分业绩 | ||||
编号 | 客户名称 | 项目名称 | 施工日期 | 备注 |
1 | 广州从化区中医院 | 发热门诊DR机房防护工程 | 2020年 |
|
2 | 广州番禺区何贤纪念医院 | 放射科乳腺机房防护工程 | 2021年 |
|
3 | 肇庆市封开县人民医院 | 放射科整体装饰工程 | 2021年 |
|
4 | 肇庆市市端州区华佗医院 | 放射科射线屏蔽与核磁屏蔽工程 | 2019年 |
|
5 | 肇庆市美年大健康管理有限公司 | CT/DR机房防护工程 | 2018年 |
|
6 | 中山市火炬开发区医院 | 急诊CT机房防护与装饰一体化工程 | 2018年 |
|
7 | 中山市火炬开发区医院 | C臂手术室防护与净化装饰工程 | 2019年 |
|
8 | 中山市火炬开发区医院 | 发热门诊区域医用气体工程 | 2020年 |
|
9 | 中山市西区医院 | 放射科CT/DR机房防护工程 | 2020年 |
|
10 | 中山市三乡医院 | 口腔CT机房防护工程 | 2018年 |
|
11 | 湛江市遂溪县第二人民医院 | 放射科整体X射线防护工程 | 2019年 |
|
12 | 东莞市友华医院 | CT/DR机房防护工程 | 2018年 |
|
13 | 湛江西南医院 | DSA机房防护装饰工程 | 2020年 | |
